Informa CETM que la situación de las carreteras en Francia no termina de normalizarse, y hoy jueves continúa habiendo problemas en puntos de la red francesa de carreteras. ESTÁN PREVISTAS NUEVAS MOVILIZACIONES PARA LOS DIAS 14 Y 15.
Según comunicado de las Autopistas Vinci de esta mañana a las 8 a.m.:
Situación sobre la red Escota à 8h
| Red Escota : Provence-Alpes-Côte-d’Azur | ||
| EJE | LOCALIZACION | DETALLES |
| A8 | Barrière de La Barque | Presencia de manifestantes |
| N°32 Fuveau | Presencia de manifestantes | |
| N°33 Trets | Presencia de manifestantes | |
| N°34 St Maximin | Presencia de manifestantes | |
| N°36 Le Muy | Presencia de manifestantes | |
| N°38 Fréjus Est /Ouest | Presencia de manifestantes | |
| A50 | Barrière de La Ciotat | Presencia de manifestantes |
| Barrière de Bandol | Presencia de manifestantes | |
| N°9 La Ciotat | Presencia de manifestantes | |
| N°12 Bandol | Presencia de manifestantes | |
| A52 | N°33 La Bouilladisse | Presencia de manifestantes |
| Barrière de Pont de l’Etoile | Presencia de manifestantes | |
| A51 | N°14 Pertuis (RD 96) | Presencia de manifestantes |
| N°18 Manosque | Presencia de manifestantes | |
| N°19 Forcalquier | Presencia de manifestantes | |
| N°20 Peyruis | Presencia de manifestantes | |
| N°21 Aubignosc | Presencia de manifestantes | |
| N°23 Sisteron Nord | Presencia de manifestantes | |
| Barrière de La Saulce | Presencia de manifestantes | |
| A520 | Auriol | Presencia de manifestantes |
| A57 | N°11 Carnoules | Presencia de manifestantes |
Situación sobre la red ASF a las 7h
| Réseau ASF : Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine |
||
| EJE | LOCALIZACION | DETALLES |
| A20 | Barrière de Gignac | Presencia de manifestantes |
| N° 57 Cahors Nord | Presencia de manifestantes | |
| N°60 Aussonne | Presencia de manifestantes | |
| A61 | N°24 Carcassonne Est | Presencia de manifestantes |
| N° 25 Lézignan | Presencia de manifestantes | |
| A62 | N°3 Langon | Presencia de manifestantes |
| N°4 La Réole | Presencia de manifestantes | |
| N° 6 Aiguillon | Presencia de manifestantes | |
| N°8 Valence d’Agen | Presencia de manifestantes | |
| N° 9 Castelsarrasin | Presencia de manifestantes | |
| N° 10.1 Eurocentre | Presencia de manifestantes | |
| N° 11 St Jory | Presencia de manifestantes | |
| A63 | N° 8 Capbreton | Presencia de manifestantes |
| A64 | N°10 Pau | Presencia de manifestantes |
| N°12 Tarbes Ouest | Presencia de manifestantes | |
| N°13 Tarbes Est | Presencia de manifestantes | |
| N°14 Tournay | Presencia de manifestantes | |
| N° 15 Capvern | Presencia de manifestantes | |
| N°16 Lannemezan | Presencia de manifestantes | |
| N°18 Saint Gaudens | Presencia de manifestantes | |
| A7 | N°13 Tain | Presencia de manifestantes |
| N°18 Montélimar Sud | Salida prohibida en los 2 sentidos Entradas prohibidas a pesados en los 2 sentidos |
|
| N°19 Bollène | Entradas et salidas prohibida en los 2 sentidos | |
| N°23 Avignon Nord | Presencia de manifestantes | |
| A709 | Barrière de St Jean de Vedas | Presencia de manifestantes |
| A72 | N°6 Feurs | Presencia de manifestantes |
| N° 7 Montbrison | Presencia de manifestantes | |
| A83 | N°4 Montaigu | Presencia de manifestantes |
| N°8 Fontenay le Comte | Presencia de manifestantes | |
| A87 | N° 25 Chemillé | Presencia de manifestantes |
| A89 | N° 28 Lezoux | Presencia de manifestantes |
| N°29 Thiers Ouest | Presencia de manifestantes | |
| N°35 Tarare Est | Presencia de manifestantes | |
| A9 | N°33 Sète | Presencia de manifestantes |
| N°34 Agde | Salidas prohibidas a pesados en Agde en los 2 sentidos | |
| N°36 Béziers Ouest | Presencia de manifestantes | |
| N°37 Narbonne Est | Presencia de manifestantes | |
| N°38 Narbonne Sud | Presencia de manifestantes | |
| N°39 Sigean | Presencia de manifestantes | |
| N°40 Leucate | Presencia de manifestantes | |
| N°41 Perpignan Nord | Presencia de manifestantes | |
| N°42 Perpignan Sud | Salidas prohibidas a los Pesados en los 2 sentidos | |
| N°43 Le Boulou | Presencia de manifestantes | |
Situación Red Cofiroute a 7h:
| Red Cofiroute : Ile-de-France, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire | ||
| EJE | LOCALIZACION | DETALLES |
| A10 | N°26 Châtellerault Nord | Sorties interdites En direction de Bordeaux : sorties conseillées à Ste-Maure (n°25)et Châtellerault sud (n°27) En direction de Paris : sorties conseillées à Châtellerault sud (n°27) |
VINCI Autoroutes recomienda a los conductores que estén bien informados antes de tomar la carretera, que sigan la evolución del tráfico en tiempo real en los canales mencionados a continuación y que tengan en cuenta el clima anunciado para todos sus desplazamientos de corta o larga distancia:
- Radio VINCI Autoroutes (107.7), el sitio web radio.vinci-autoroutes.com y la aplicación móvil de Radio VINCI Autoroutes.
- El 3605. Servicio al cliente 24h/24 y 7d/7 (servicio gratuito + tarifas de llamadas)
- La aplicación Ulys: tráfico en tiempo real
- El sitio web vinci-autoroutes.com
- Cuentas de Twitter: @VINCIAoutoutes; @ A7Traffic; @MarseilleTrafic; @ A8Traffic; @ A9Trafic; @ A10Traffic; @BordeauxTraffic; @ A11Traffic; @ A46Trafic @ A63Traffic; @ A87Trafic @TunnelToulon;@ duplexa86; @ToulousePeriph.
Una vez en la red VINCI Autoroutes, se recomienda:
- Para estar sintonizado a Radio VINCI Autoroutes (107.7).
- Estar atento a los mensajes que aparecerán en los paneles de luz.
- Estar más atentos al acercarse el personal de intervención.
Si desea información actualizada sobre la situación, hora a hora, podrá acceder a través del siguiente enlace.
Situación de las carreteras en tiempo real en Francia:
- https://www.vinci-autoroutes.com/fr/autoroutes-temps-reel
- https://www.bison-fute.gouv.fr/maintenant.html
Información en el lado de Cataluña:
Información en el lado del País Vasco:
13/12/2018
Síguenos en las redes